Revenir à la liste
20 octobre 2024 Simple Stableford
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | Christophe INARD fiche de score | 8.6 | 26 |
2e | Jeremy MARTINAZZO fiche de score | 8.4 | 25 |
3e | Philippe GONELLE fiche de score | 9.4 | 21 |
4e | Michael HILTON fiche de score | 9.6 | 21 |
5e | Jean-Baptiste GOY fiche de score | 12.5 | 20 |
6e | Thierry DELACROIX fiche de score | 8.3 | 20 |
7e | Pierre-Etienne SALIGNAT fiche de score | 12.3 | 15 |
8e | Christian CABARDOS fiche de score | 13.3 | 13 |
9e | Alexandre HOTTON fiche de score | 8.9 | 13 |
10e | Bertrand OUVRY fiche de score | 11.0 | 9 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |