Parcours : Ouvert
Revenir à la liste
22 août 2020 Simple Stroke Play

CAGC

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Alain BOGHOSSIAN fiche de score -0.9 69 75 144
2e David LAZARO fiche de score 2.8 76 74 150
3e Pierre-Olivier CARLIER fiche de score 5.6 75 82 157
4e Maxime COSSO fiche de score 1.7 80 82 162
5e Peter ROL fiche de score 1.3 79 85 164
6e Bruno SAVIO fiche de score 7.1 82 84 166
7e Matthieu LOUPPE fiche de score 1.2 78 89 167
8e Renaud ASSAN fiche de score 4.8 80 88 168
9e Steve ROL fiche de score 2.3 78 90 168
10e Arnaud LAMBERT fiche de score 9.5 83 86 169
11e Mallory-Bernard STEMMER fiche de score 1.5 86 85 171
12e Benjamin MARTIN fiche de score 4.5 82 89 171
13e Daniel SCHMITT fiche de score 8.1 88 86 174
14e Adrien NOAT fiche de score 6.6 86 91 177
15e Frederic MISSIR fiche de score 10.8 88 91 179
16e Frederic LEVEILLE fiche de score 9.9 86 93 179
17e Brice BESSIERE fiche de score 5.8 90 91 181
18e Jeremy MARTINAZZO fiche de score 9.2 90 94 184
19e Adrian FLAIDAR fiche de score 11.1 91 97 188
20e Jerome MAINGRET fiche de score 10.1 91 98 189
21e Jean MARICAILLE fiche de score 8.4 95 95 190
22e Pierre Emmanuel GODICHON fiche de score 14.0 98 95 193
23e Fabien DEMOL fiche de score 17.1 96 99 195
24e Alexis WAWRZYNIAK fiche de score 9.6 92 105 197
25e Arnaud BREVET fiche de score 9.0 96 102 198
26e Olivier MAIRE fiche de score 2.1 88 88
27e Michael CLUIS fiche de score 22.3 99 99
28e Benjamin HORGNIES fiche de score 12.4 0 0
29e Remi SANTONI fiche de score 6.4 0 0

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Informations du Golf
Découvrez notre actualité
Espace membre