Tarifs
Tarifs membres 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotisation annuelle Membre permanent |
||||||||||||||||||||||||||||||
Individuel | Couple | |||||||||||||||||||||||||||||
2 160€ | 3 552€ | |||||||||||||||||||||||||||||
Individuel + 80 ans | Couple + 80 ans | |||||||||||||||||||||||||||||
1 944€ | 3 156€ | |||||||||||||||||||||||||||||
Famille (2 membres adultes - hors couple) | Famille (2 membres : 1 adulte et un descendant) | |||||||||||||||||||||||||||||
3 552€ | Sur devis | Individuel - de 35 ans | Couple - de 35 ans | |||||||||||||||||||||||||||
1 500€ | 2 640€ | - de 25 ans et étudiant | - de 15 ans | |||||||||||||||||||||||||||
960€ | 528€ | |||||||||||||||||||||||||||||
Cotisation annuelle |
ENTREPRISE 1 droit de jeu (nominatif) |
2 droits de jeu (1 nominatif et 1 non-nominatif) |
2 160€ TTC |
3 950€ TTC |
2 droits de jeu (nominatifs) |
3 droits de jeu (nominatifs) |
3 552€ TTC |
6 000€ TTC |
Locations tarifs membres |
Voiturettes |
18 trous ou 9 trous |
25€ |
Chariot manuel |
5€ |
Practice tarifs membres |
1 Seau de balles |
3€ |
5 Seaux de balles |
11€ |
10 Seaux de balles |
17€ |
25 Seaux de balles |
37€ |
50 Seaux de balles |
62€ |
|
Tarifs Green Fees 2024 | ||
---|---|---|
Haute saison | Basse saison (du 15/11 au 15/03) |
|
18 trous | 80€ | 70€ |
9 trous | 52€ | 45€ |
5 Green Fees | 10 Green Fees | |
18 trous | 350€ | 600€ |
Valable 12 mois à compter de la date d'achat Nominatif et réservé aux particuliers |
||
Voiturettes | ||
18 trous | 38€ | |
9 trous | 32€ | |
5 x 18 trous | 175€ | |
10 x 18 trous | 350€ | |
Tarifs practice | ||
1 Seau de balles | 4€ | 1 Seau de balles (avec un green fee) | 3€ | 5 Seaux de balles | 17€ | 10 Seaux de balles | 28€ | 25 Seaux de balles | 60€ |
Autres | ||
Club | 3€ | |
Série complète | 40€ | |
Chariot manuel | 5€ | |
Ces tarifs peuvent être modifiés sans préavis. |