Revenir à la liste
28 juin 2020 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
10.2 | 27 |
2e | ![]() |
6.9 | 25 |
3e | ![]() |
10.4 | 25 |
4e | ![]() |
11.6 | 24 |
5e | ![]() |
13.4 | 23 |
6e | ![]() |
5.4 | 22 |
7e | ![]() |
10.1 | 20 |
8e | ![]() |
10.6 | 20 |
9e | ![]() |
10.7 | 20 |
10e | ![]() |
11.6 | 18 |
11e | ![]() |
9.8 | 17 |
12e | ![]() |
13.1 | 13 |
13e | ![]() |
8.8 | 13 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |