Revenir à la liste
12 novembre 2023 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
8.4 | 81 |
2e | ![]() |
9.8 | 83 |
3e | ![]() |
9.1 | 84 |
4e | ![]() |
11.3 | 85 |
5e | ![]() |
9.7 | 85 |
6e | ![]() |
13.0 | 85 |
7e | ![]() |
13.0 | 88 |
8e | ![]() |
12.8 | 94 |
9e | ![]() |
12.6 | 95 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |