Parcours : Ouvert
Revenir à la liste
22 août 2020 Simple Stroke Play

CAGC

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Serge NEPLES fiche de score 1.8 72 78 150
2e Didier RAOUL fiche de score 3.1 80 74 154
3e Jean Christophe GODEAU fiche de score 2.5 76 79 155
4e Jean-Claude LUNEAU fiche de score 6.2 79 81 160
5e Jean-Claude PARHAD fiche de score 5.1 83 78 161
6e Frédéric DENIAU fiche de score 1.6 79 82 161
7e William ELBAZE fiche de score 5.9 78 83 161
8e Denis VALENTINI fiche de score 5.9 77 84 161
9e Ludovic MANGAUD fiche de score 2.4 85 77 162
10e Paul VALLIN fiche de score 5.1 82 80 162
11e Philippe PRATALI fiche de score 3.9 78 86 164
12e Lionel AUZOU fiche de score 4.8 83 82 165
13e Benoît GENTILINI fiche de score 7.9 81 84 165
14e Eric DALLE fiche de score 5.4 86 80 166
15e Clive HOWE fiche de score 7.3 79 87 166
16e Maurice SEJALON fiche de score 8.8 79 87 166
17e Francois BOILEAU fiche de score 9.7 86 81 167
18e Yvan COCHARD fiche de score 9.2 84 83 167
19e Jean-Baptiste GOY fiche de score 10.4 84 84 168
20e Raymond BANO fiche de score 6.2 90 79 169
21e Didier DELAUNE fiche de score 10.3 86 83 169
22e Patrick TAXIL fiche de score 7.4 85 84 169
23e Thierry ZWAHLEN fiche de score 9.1 82 87 169
24e Franck WILLAERT fiche de score 4.2 80 89 169
25e Michel AUGE fiche de score 5.1 84 86 170
26e Stephan LOMBARD fiche de score 8.2 84 86 170
27e Patrick LIZOT fiche de score 10.2 82 88 170
28e Gil PAROLA fiche de score 7.0 86 85 171
29e Honoré DA FONSECA fiche de score 5.8 82 89 171
30e Stéphane MORIEUL fiche de score 6.4 85 87 172
31e William PLESSY fiche de score 9.4 88 85 173
32e Alexandre ADRIAN fiche de score 5.1 84 89 173
33e Denis DELOY fiche de score 9.5 88 86 174
34e Serge MUNOZ fiche de score 8.0 84 90 174
35e Laurent ESCOFFIER fiche de score 8.1 83 91 174
36e Christian GIORDANELLA fiche de score 12.3 89 86 175
37e Didier JORDANA fiche de score 11.5 88 87 175
38e Philippe BOURDILLON fiche de score 8.2 88 87 175
39e Michel BREVET fiche de score 8.2 88 87 175
40e Patrick BUSARDO fiche de score 8.6 89 87 176
41e Alain BONCI fiche de score 6.6 87 89 176
42e Bernard THOMAS fiche de score 6.2 87 89 176
43e Paul LEPERS fiche de score 11.9 84 93 177
44e Philippe LE GRIGNOU fiche de score 7.0 91 87 178
45e Marc RIPOLL fiche de score 11.5 86 92 178
46e Olivier ARREDONDO fiche de score 11.2 85 93 178
47e Bernard LE BLOND fiche de score 4.1 92 87 179
48e Marc LECERF fiche de score 12.1 90 89 179
49e Francisco BICHO fiche de score 8.0 92 88 180
50e Patrick CHAUMERON fiche de score 11.1 90 90 180
51e Olivier BICAIS fiche de score 9.7 79 101 180
52e Jean-Louis GOERGEN fiche de score 9.6 94 87 181
53e Alain DENSARI fiche de score 8.6 88 94 182
54e Denis MOUCHON fiche de score 11.3 78 104 182
55e Jean Philippe OUET fiche de score 12.8 93 90 183
56e Olivier FOLACCI fiche de score 3.3 84 99 183
57e Jean-Luc DONNADIEU fiche de score 8.5 92 92 184
58e Jean RETAMOSA fiche de score 10.7 92 92 184
59e Alain OUAYOUN fiche de score 15.5 89 95 184
60e Henri CAISSO fiche de score 10.6 98 91 189
61e Antoine VISCA fiche de score 15.0 93 97 190
62e Philippe ROFFE-VIDAL fiche de score 12.1 92 98 190
63e Bruno GREGEOIS fiche de score 14.5 93 98 191
64e Yves RASTOIN fiche de score 12.7 91 100 191
65e Arnaud BRUCH fiche de score 9.5 91 100 191
66e José PINTO fiche de score 16.7 90 101 191
67e Reynald AUDEMARD fiche de score 12.1 104 88 192
68e Dominique BREVET fiche de score 16.3 95 98 193
69e Hervé BRULL fiche de score 12.9 95 99 194
70e Francis ARMAND fiche de score 8.7 88 109 197
71e Michel REBEYROLE fiche de score 16.5 103 96 199
72e Nicolas FEL fiche de score 15.0 104 110 214
73e Michel YEVNINE fiche de score 22.3 109 110 219
74e Charles KOUMROUYAN fiche de score 8.3 85 85
75e André DI LUCA fiche de score 14.0 89 89
76e Alain MORACCHINI fiche de score 9.8 91 91
77e Jacques BOHAR fiche de score 13.8 0 0
78e Jackie FERET fiche de score 10.3 0 0
79e Lionel BELTRANDO fiche de score 15.8 0 0

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Informations du Golf
Découvrez notre actualité
Espace membre